Hierunter finden Sie die Preise für die Campingsaison 2019. Die Beträge gelten pro Nacht für 2 Personen und sind einschließlich Touristensteuer.
Anreise ist täglich möglich, Kinder bis 2 Jahre sind kostenlos bei uns zu Gast. ï
Periode | Basis | Komfort Plus | Komfort Privatsanitär | Komfort 60+ | Extra Personen |
13 april – 26 april | 23,75 | 26,45 | 34,70 | 26,45 | 5,25 |
26 april – 11 mei | 31,70 | 34,05 | 45,15 | 26,45 | 5,85 |
11 mei – 29 mei | 23,75 | 26,45 | 34,70 | 26,45 | 5,25 |
29 mei – 11 juni | 36,95 | 38,95 | 52,60 | 26,45 | 6,20 |
11 juni – 6 juli | 23,75 | 26,45 | 34,70 | 26,45 | 5,25 |
6 juli – 16 juli | 31,70 | 34,05 | 45,45 | 26,45 | 5,85 |
16 juli – 20 augustus | 36,95 | 38,95 | 52,60 | 26,45 | 6,20 |
20 augustus- 27 augustus | 31,70 | 34,05 | 45,15 | 26,45 | 5,85 |
27 augustus -26 oktober | 23,75 | 26,45 | 34,70 | 26,45 | 5,25 |
Bei den genannten Preisen ist Folgendes inbegriffen: Touristensteuer, Standard 6A/6kwh Stromverbrauch pro Tag, warmes Wasser und Dusche, 1 Auto und Nutzung der Freizeit- und Serviceeinrichtungen.
Basisstellplatz: Strom 6 Amp/6 Kwh Verbrauch pro Tag
Komfortstellplatz: Strom 6 Amp/ 6 Kwh, Wasser, Abwasser, Kabelantenne
Komfortstellplatz mit Privatsanitär: 10 Ampère/ 6 kwh, Kabelantenne und Parzelle von 150 m2
Arrangement | Periode | Basis | Komfort Plus | Komfort Privatsanitär | Komfort 60+ | Extra Personen |
Frühjahr* | 13 april- 22 april | 375 | 465 | 675 | 465 | 60 |
Ostern | 19 april- 22 april | 72,50 | 79,50 | 104 | 79,50 | 15 |
Maiferien ( 7 Nächte) | 26 april – 12 mei | 195 | 210 | 285 | 185,15 | 37,50 |
Frühlingswochen | 6 mei -27 mei | 325 | 367,50 | 525 | 367,50 | 45 |
Himmelfahrt** | 29 mei – 2 juni | 166 | 175 | 235 | 132,35 | 27,50 |
Pfingsten | 7 juni – 10 juni | 130 | 137,50 | 185 | 106 | 21,50 |
Himmelfahrt & Pfingsten | 29 mei- 10 juni | 332,50 | 350 | 470 | 332,50 | 50 |
Juni Wochen | 11 juni – 9 juli/ 12 juni – 10 juli/ 13 juni -11 juli. | 455 | 497 | 645 | 497 | 60 |
Fühsommer | 6 juli -20 juli | 395 | 435 | 565 | 370 | 84 |
Hochsommer | 3 Wochen zwischen 13 juli -25 augustus | 740 | 783 | 1052 | 555 | 99 |
Spätsommer | 17 augustus- 31 augustus | 395 | 435 | 565 | 370 | 84 |
Nachsommer* | 22 augustus – 3 oktober | 420 | 489 | 599 | 489 | 84 |
Septembermonat* | 1 september – 30 september | 325 | 349 | 448 | 349 | 58 |
Herbstwochen | 28 Nächte zwischen 15 September-25 oktober | 308 | 336 | 439 | 336 | 56 |
ANWB Vechtdal Fiets- 4 daagse (einschließlich 2 Startkarten) | 2 september -7 september | 140 | 140 | 195 | 140 | 39,50 |
Diese Angebote sind familiengebunden, einschließlich 2 Personen, Touristensteuer und 6A/6KW Strom pro Tag. Ausgenommen hiervon sind die Angebote Frühjahr, Nachsommer, Septembermonat und die Herbstwochen. Bei diesen Pauschalangeboten ist 6A und ein Verbrauch von 100 KW inbegriffen. Bei Mehrverbrauch gilt ein Tarif von € 0,45 pro KW. Der Komfortstellplatz mit Privatsanitär hat 10 Ampere.
*Bei den Himmelfahrt- und Pfingstangeboten bieten wir Ihnen die Möglichkeit, erst am Ende des Tags abzureisen.
* Am Himmelfahrts- und Pfingstwochenende können ausschließlich Pauschalangebote gebucht werden.
Die Rabattkarten von ASCI und ANWB/CKE gelten in den folgenden Perioden:
17. bis 25. April, 6. bis 25. Mai, 11. Juni bis 5. Juli, 24. August bis 25. Oktober
Basisstellplatz: € 18,00
Komfortstellplatz: € 20,00
Exkl. € 1,00 Touristensteuer p.P.p.N.
Übrige Kosten
Nicht zugelassen
Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich unter Vorbehalt von gesetzlichen Maßnahmen und/oder Preisänderungen.
Bleiben Sie auf dem Laufenden! Hier ein kleiner Griff aus geplanten Aktivitäten und den letzten Neuigkeiten über unseren Naturcampingplatz.
Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!